常用壓制 300*450mm、300*600mm、400*800mm內(nei)墻(qiang)磚 500*500mm、600*600mm地磚
返回列表
主要技術(shu)參(can)數 | TECHNICAL DATA | UNIT | YP2509 | YP2809 |
最大壓(ya)制(zhi)力(li) | Max.Pressing Force | kN | 25000 | 28000 |
最大(da)頂(ding)出力 | Max.Ejecting Force | kN | 240 | 240 |
動梁最大行程(cheng) | Max.Plunger Stroke | mm | 160 | 160 |
動梁下平面與(yu)工作臺面最小間距 | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 | 460 |
動梁(liang)下(xia)平面與工作臺面最(zui)大間(jian)距(ju) | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 | 620 |
左右(you)立柱間(jian)凈空 | Clearance between Columns | mm | 1750 | 1750 |
動梁工作面前后寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 750 | 880 |
最大填料深度 | Max.Filling Depth | mm | 60 | 60 |
空循環次數可達 | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 23 | 22 |
周期中加(jia)壓次數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 | 2~4 |
主(zhu)電機功(gong)率 | Power of the Main Motor | kW | 90 | 90 |
系統裝油量(liang) | System Oil Capacity | L | 1400 | 1500 |
系統耗(hao)氣量 | Air Consumption | m3/h | 0.5 | 0.5 |
常溫水流量(liang) | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 | 18 |
主機重量 | Weight of the Press Body | t | 63.6 | 71.3 |
機(ji)型 尺寸(cun) |
YP2509 | YP2809 |
A | 5369 | 5620 |
B | 2600 | 2680 |
C | 800 | 880 |
D | 1540 | 1570 |
E | 2998 | 2855 |
F | 2430 | 2440 |
G | 1230 | 1225 |
H | 1464 | 4050 |
I | 1919 | 2070 |
J | 1480 | 1610 |